Esnafların Özel Barkod Yazılımı
İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun esnek fiyatlandırma seçenekleriyle TrendPos, büyümenize destek oluyor! Hangi paketle başlarsanız başlayın, işletmenizin tüm süreçlerini verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.
Esnafın Gerçek Dostu Özellikler
Her şey elinizin altında, her şey sizin kontrolünüzde!
Başlangıç | Premium | Premium Plus+ | |
---|---|---|---|
ÜCRETSİZ/Süresiz
|
₺100/Aylık
1200TL Yıllık ₺890
|
₺300/Aylık
3600TL Yıllık ₺2790
|
|
Hızlı Barkodlu Satış | |||
Hızlı Barkodlu Satış | |||
Hızlı Ürün Girişi | |||
Hızlı Ürün Girişi | |||
Kolay Stok Yönetimi | |||
Kolay Stok Yönetimi | |||
Pratik Satış Takibi | |||
Pratik Satış Takibi | |||
Müşteri Borç ve Alacak Takibi | |||
Müşteri Borç ve Alacak Takibi | |||
20.000+ Hazır Barkodlu Ürün | |||
20.000+ Hazır Barkodlu Ürün | |||
Detaylı Satış Raporları | |||
Detaylı Satış Raporları | |||
Detaylı Stok Raporları | |||
Detaylı Stok Raporları | |||
Bölgesel Fiyat Önerileri | |||
Bölgesel Fiyat Önerileri | |||
Kolay Etiket Yazdırma | |||
Kolay Etiket Yazdırma | |||
Kullanıcı Yetkilendirme | |||
Kullanıcı Yetkilendirme | |||
Aynı Anda Birden Fazla Müşteriye Satış Yapabilme | |||
Aynı Anda Birden Fazla Müşteriye Satış Yapabilme | |||
Barkod ile Terazi Yönetimi | |||
Barkod ile Terazi Yönetimi | |||
Kategori Bazlı Fiyat Güncellemesi | |||
Kategori Bazlı Fiyat Güncellemesi | |||
Avantajlı Kredi Fırsatı | |||
Avantajlı Kredi Fırsatı | |||
Toplu Fiyat Güncellemesi | |||
Toplu Fiyat Güncellemesi | |||
Güncel Döviz Kurları Takibi | |||
Güncel Döviz Kurları Takibi | |||
Grafiklerle Raporlama | |||
Grafiklerle Raporlama | |||
Şube Takip ve Yönetimi | |||
Şube Takip ve Yönetimi | |||
Mobil ÖKC (Tahsilat, eBelge, Fiş) | |||
Mobil ÖKC (Tahsilat, eBelge, Fiş) | |||
E-Fatura ve E-Arşiv Entegrasyonu | |||
E-Fatura ve E-Arşiv Entegrasyonu | |||
Promosyon ve İndirim Yönetimi | |||
Promosyon ve İndirim Yönetimi | |||
TrendPOS Hediye Puan | |||
TrendPOS Hediye Puan | |||
Kritik Stok Uyarısı | |||
Kritik Stok Uyarısı | |||
Çoklu Kullanıcı ve Kasa Yönetimi | |||
Çoklu Kullanıcı ve Kasa Yönetimi | |||
Bölge Bazlı Satış Raporları | |||
Bölge Bazlı Satış Raporları | |||
Mobil Uygulama Kullanımı | |||
Mobil Uygulama Kullanımı | |||
Mobil Raporlama | |||
Mobil Raporlama | |||
Mobil Ürün Takibi | |||
Mobil Ürün Takibi | |||
Mobil Satış İşlemleri | |||
Mobil Satış İşlemleri | |||
Mobil Müşteri Cari Takibi | |||
Mobil Müşteri Cari Takibi | |||
Mobil Personel Takibi | |||
Mobil Personel Takibi |