• Ücretsiz Entegrasyon Servisi (*)
• Bir Yıllık Patron Cepte Hediye
• e-fatura e-arşiv ile uyumluluk
Sonraki seneler liste fiyatının sadece %20’si yıllık bakım ücreti olarak alınır.
Fiş kesmek artık saniyeler sürüyor. Yoğun saatlerde bile müşterilerinizi bekletmeden işlemlerinizi tamamlayın.
Müşterilerinize yaptığınız tüm satışlar ve borç-alacak durumu tek yerde. Kimin ne kadar borcu var, anında görün.
POS, e-fatura ve e-arşiv entegrasyonları sayesinde tüm yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirin. TrendPOS, regülasyonlara tam uyumlu ve uygun maliyetli yapısıyla işinizi güvenle büyütmenizi sağlar.
Hangi üründen ne kadar kaldı, ne azaldı, ne çok satıyor, hepsini tek ekrandan yönetin.
Kimin hangi işlemi yapabileceğini siz belirleyin. İşler düzenli, sistem güvenli kalsın.
Tüm satış raporlarınızı Excel'e aktarın, ister kendiniz inceleyin ister muhasebecinizle paylaşın.
Birden fazla şubeniz veya kasanız mı var? Hepsini tek yerden yönetin, işler hep kontrolünüzde kalsın.
Tüm işletmenizi cep telefonunuzdan anlık olarak takip edin. Günlük satışlar, ciro, kârlılık, stok durumu ve en çok satan ürünler hepsi tek ekranda, her an elinizin altında. Üstelik bu mobil hizmet ilk yıl tamamen ücretsiz!
Küçük market işletmeleri için temel özellikler içeren başlangıç paketi.
| Market Başlangıç | Market Plus | Market Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| Hızlı Barkodlu Satış | |||
| Hızlı Barkodlu Satış | |||
| Hızlı Ürün Girişi | |||
| Hızlı Ürün Girişi | |||
| Kolay Stok Yönetimi | |||
| Kolay Stok Yönetimi | |||
| Pratik Satış Takibi | |||
| Pratik Satış Takibi | |||
| Müşteri Borç ve Alacak Takibi | |||
| Müşteri Borç ve Alacak Takibi | |||
| 20.000+ Hazır Barkodlu Ürün | |||
| 20.000+ Hazır Barkodlu Ürün | |||
| Detaylı Satış Raporları | |||
| Detaylı Satış Raporları | |||
| Detaylı Stok Raporları | |||
| Detaylı Stok Raporları | |||
| Toplu Fiyat Güncellemesi | |||
| Toplu Fiyat Güncellemesi | |||
| Kolay Etiket Yazdırma | |||
| Kolay Etiket Yazdırma | |||
| Aynı Anda Birden Fazla Müşteriye Satış Yapabilme | |||
| Aynı Anda Birden Fazla Müşteriye Satış Yapabilme | |||
| Barkod ile Terazi Yönetimi | |||
| Barkod ile Terazi Yönetimi | |||
| Kategori Bazlı Fiyat Güncellemesi | |||
| Kategori Bazlı Fiyat Güncellemesi | |||
| Promosyon ve İndirim Yönetimi | |||
| Promosyon ve İndirim Yönetimi | |||
| Kritik Stok Uyarısı | |||
| Kritik Stok Uyarısı | |||
| Müşteri Takibi | |||
| Müşteri Takibi | |||
| Parçalı Ödeme | |||
| Parçalı Ödeme | |||
| Gelir Gider Takibi | |||
| Gelir Gider Takibi | |||
| Barkodlu Satış | |||
| Barkodlu Satış | |||
| Terazi Entegrasyonu | |||
| Terazi Entegrasyonu | |||
| Ek Kullanıcı | |||
| Ek Kullanıcı | |||
| Depo Android Modülü (Sınırsız Kullanıcı) | |||
| Depo Android Modülü (Sınırsız Kullanıcı) | |||
| Fiyat Gör | |||
| Fiyat Gör | |||
| Paket ve Etiketleme Modülü | |||
| Paket ve Etiketleme Modülü | |||
| Patron Cepte Rapor Uygulaması (Yıllık) | |||
| Patron Cepte Rapor Uygulaması (Yıllık) | |||
| Caller ID Mobil (Hediye) | |||
| Caller ID Mobil (Hediye) | |||
| Kurye Mobil Uygulama (Sınırsız Kullanıcı) | |||
| Kurye Mobil Uygulama (Sınırsız Kullanıcı) | |||
| Trendyol/Migros Entegrasyonu | |||
| Trendyol/Migros Entegrasyonu | |||
| Yemek Sepeti Entegrasyonu (Yıllık) | |||
| Yemek Sepeti Entegrasyonu (Yıllık) | |||
| Getir Entegrasyonu (Yıllık) | |||
| Getir Entegrasyonu (Yıllık) | |||
| Market (Logo & Mikro) Cihaz Başına | |||
| Market (Logo & Mikro) Cihaz Başına | |||
| Depo Android Modülü (Logo & Mikro Yazılım) Ana Paket | |||
| Depo Android Modülü (Logo & Mikro Yazılım) Ana Paket | |||
| Depo Android Modülü (Logo & Mikro) Ek Kullanıcı | |||
| Depo Android Modülü (Logo & Mikro) Ek Kullanıcı | |||
| Verifone ÖKC Entegrasyonu (Yıllık) | |||
| Verifone ÖKC Entegrasyonu (Yıllık) | |||
| Inpos ÖKC Entegrasyonu (Yıllık) | |||
| Inpos ÖKC Entegrasyonu (Yıllık) | |||
| Ingenico ÖKC Entegrasyonu (Yıllık) | |||
| Ingenico ÖKC Entegrasyonu (Yıllık) | |||
2.000₺
3.500₺
4.000₺
2.000₺
500₺
1.500₺
1.500₺
1.500₺
1.500₺
12.000₺
12.000₺
3.000₺